TEXT_SIZE
一人ひとりに合わせてカリキュラムは組まれます。あくまで一例なので、参考程度にご覧ください。

| 一年次 | 二年次 | 三年次 | |||
| 教科 | 単位数 | 教科 | 単位数 | 教科 | 単位数 |
| 国語総合 | 4 | 現代文 | 4 | 国語表現Ⅰ | 2 |
| 世界史B | 4 | 日本史B | 4 | 古典 | 4 |
| 現代社会 | 2 | 数学Ⅰ | 4 | 地理B | 4 |
| 数学基礎 | 2 | 理科総合B | 2 | 数学Ⅱ | 4 |
| 理科総合A | 2 | OCI | 2 | 英語Ⅰ |
4 |
| 英語演習Ⅰ | 3 | 英語演習Ⅱ | 3 | 英語演習Ⅱ | 3 |
| 一年次取得単位数 | 17 | 二年次取得単位数 | 19 | 三年次取得単位数 | 21 |
| スクーリング科目 | |
| 教科 | 単位数 |
| 体育 | 7 |
| 保健 | 2 |
| 美術 | 2 |
| OCI | 2 |
| 家庭総合 | 4 |
| 総合 | 6 |
| 三年間取得単位数 | 23 |
